A-1日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 33 | 28 | 11 | |
女 | 28 | 24 | 9 | ||
2科合計 | 61 | 52 | 20 | ||
4科 | 男 | 38 | 29 | 14 | |
女 | 18 | 16 | 12 | ||
4科合計 | 56 | 45 | 26 | ||
探究 | 男 | 60 | 55 | 31 | |
女 | 54 | 47 | 34 | ||
探究合計 | 114 | 102 | 65 | ||
A-1男子合計 | 131 | 112 | 56 | ||
A-1女子合計 | 100 | 87 | 55 | ||
A-1日程合計 | 231 | 199 | 111 | 1.79 |
A-2日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 137 | 103 | 48 | |
女 | 70 | 45 | 20 | ||
A-2日程合計 | 207 | 148 | 68 | 2.18 |
B-1日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 51 | 23 | 8 | |
女 | 38 | 17 | 3 | ||
2科合計 | 89 | 40 | 11 | ||
4科 | 男 | 59 | 28 | 18 | |
女 | 21 | 4 | 3 | ||
4科合計 | 80 | 32 | 21 | ||
B-1男子合計 | 110 | 51 | 26 | ||
B-1女子合計 | 59 | 21 | 6 | ||
B-1日程合計 | 169 | 72 | 32 | 2.25 |
B-2日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 132 | 40 | 16 | |
女 | 65 | 23 | 13 | ||
B-2日程合計 | 197 | 63 | 29 | 2.17 |
C日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 126 | 36 | 14 | |
女 | 73 | 23 | 16 | ||
C日程合計 | 199 | 59 | 30 | 1.97 |
※C日程には帰国生入試を含む
D日程
2科4科 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2科 | 男 | 60 | 16 | 5 | |
女 | 40 | 6 | 4 | ||
2科合計 | 100 | 22 | 9 | ||
4科 | 男 | 67 | 11 | 4 | |
女 | 28 | 1 | 0 | ||
4科合計 | 95 | 12 | 4 | ||
D男子合計 | 127 | 27 | 9 | ||
D女子合計 | 68 | 7 | 4 | ||
D日程合計 | 195 | 34 | 13 | 2.62 |
全日程合計
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
1198 | 575 | 283 | 2.03 |